參加險(xiǎn)種 | 養(yǎng)老 | 醫(yī)療 | 失業(yè) | 工傷 | 生育 | |
繳費(fèi)基數(shù)(元) | ||||||
工傷費(fèi)率(%) | 0.2%—2%之間,根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照所屬行業(yè)確定 | |||||
出生時(shí)間 | ||||||
性別 | 男 | 女 | ||||
累計(jì)補(bǔ)繳月數(shù) | ||||||
符合 魯人社發(fā)[2015]29號(hào)文件中社保法前個(gè)人補(bǔ)繳規(guī)定的人員可通過(guò)此功能測(cè)算補(bǔ)繳金額,結(jié)果僅供參考 |